前沿拓展:
近日,**圍棋協(xié)會發(fā)布了2018年10月(截至10月底)圍棋等級分公示版,公示期為11月1日-2日。公示版顯示,羋昱廷以2715分成為目前國內排名第一的棋手,柯潔2700分排名第二,連笑2680分排名第三。柁嘉熹、范廷鈺、辜梓豪、陳耀燁、時越、唐韋星、江維杰分列4-10位。
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
1 羋昱廷 2715 2 柯 潔 2700 3 連 笑 2680
4 柁嘉熹 2661 5 范廷鈺 2658 6 辜梓豪 2656
7 陳耀燁 2640 7 時 越 2640 9 唐韋星 2622
10 江維杰 2620 11 謝爾豪 2616 12 楊鼎新 2604
13 王 檄 2604 14 周睿羊 2589 15 李欽誠 2589
16 謝 科 2589 17 李軒豪 2584 18 范蘊若 2582
19 童夢成 2579 20 廖元赫 2574 21 檀 嘯 2572
22 陶欣然 2567 23 許嘉陽 2563 24 趙晨宇 2559
25 彭立堯 2550 26 范 胤 2539 27 孟泰齡 2538
28 劉 星 2530 29 黃云嵩 2527 30 張 濤 2526
31 **毅飛 2522 32 韓一洲 2519 33 丁 浩 2517
34 李維清 2509 34 古 力 2509 36 毛睿龍 2507
37 邱 峻 2505 38 楊楷文 2504 39 王澤錦 2498
40 陳梓健 2497 41 古靈益 2494 42 李 喆 2491
43 戎 毅 2484 44 伊凌濤 2482 45 鄔光亞 2482
46 周鶴洋 2481 47 李 銘 2478 48 夏晨琨 2472
49 孫騰宇 2468 50 朱元豪 2466 51 謝 赫 2465
52 郭聞潮 2464 53 陳 浩 2462 54 胡耀宇 2461
55 彭 荃 2460 56 於之瑩* 2460 57 安冬旭 2450
58 俞 斌 2449 59 廖行文 2448 60 陳 賢 2446
61 周賀璽 2445 62 國宇征 2444 63 鐘文靖 2442
64 羅洗河 2441 64 胡躍峰 2441 66 汪 濤 2440
67 付 沖 2439 68 韓 晗 2438 69 曹瀟陽 2438
70 王昊洋 2437 71 張 維 2435 72 常 昊 2430
73 秦悅欣 2422 74 蔡 競 2421 75 王 雷 2420
76 牛雨田 2414 77 張 強 2413 78 嚴在明 2410
79 嚴 歡 2409 80 何語涵 2406 81 黃奕中 2404
81 潘 非 2404 83 劉 曦 2402 84 陳正勛 2402
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
85 李翔宇 2399 86 黃 晨 2397 86 黃 昕 2397
88 胡鈺函 2393 89 王 垚 2391 90 張 立 2391
91 王 磊 2390 92 鄭淼鑫 2389 93 陳昱森 2388
94 王晨星* 2386 95 屠曉宇 2385 96 尹 航 2384
97 佟禹林 2384 98 張 策 2382 99 李 康 2381
100 馬逸超 2377 101 董 彥 2376 102 郭信驛 2370
103 蔣其潤 2367 104 喬智健 2366 105 黃靜遠 2365
106 沈沛然 2365 107 芮乃偉* 2362 108 甘思陽 2362
108 崔 燦 2362 110 王碩90 2359 111 張亞博 2355
112 劉宇航 2352 113 丁世雄 2351 114 李成森 2351
115 汪 洋 2346 116 楊 冬 2346 117 劉兆哲 2344
118 方 捷 2341 119 楊一90 2339 120 藍 天 2339
120 張學斌 2339 122 賈依凡 2338 123 王彥皓 2338
124 吳震宇 2335 125 王 瑋 2335 126 楊一80 2334
127 陸敏全* 2334 128 聶衛(wèi)平 2333 129 張 璇* 2332
130 陳玉儂 2329 131 陳瀟楠 2327 132 馬笑冰 2326
133 胡然閔 2325 134 孟 磊 2324 135 王劍坤 2324
136 丁 烈 2324 137 馬光子 2322 138 桂文波 2322
139 蔣 蔚 2320 140 舒一笑 2319 140 婁洛寧 2319
142 張東岳 2318 143 鄭 胥 2316 144 王世一 2312
145 方天豐 2312 146 焦士維 2310 147 周元俊 2310
148 趙哲倫 2310 148 王星昊 2310 150 何 旸 2306
151 吳新宇 2306 152 韋一博 2305 153 胡傲華 2304
154 吳樹浩 2302 155 穆曉紅* 2300 156 張 昊 2297
157 柳琪峰 2297 158 蔡碧涵* 2294 159 陳鐿夫 2294
160 張紫良 2293 161 應一韜 2292 162 羅 巖 2291
163 何 鑫 2291 164 李 樂 2290 165 高 星* 2287
166 劉云龍 2287 167 周泓余* 2286 168 馬如龍 2285
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
169 魯俊仁 2284 170 邱金波 2283 171 公彥宇 2281
172 許瀚文 2281 173 汪逸塵 2280 174 張英挺 2280
175 湯靖軒 2280 176 楊潤東 2280 177 陳豪鑫 2279
178 李 赫* 2277 179 陳翰祺 2276 180 李小溪* 2276
181 程宏昊 2275 182 鄭宇航 2274 183 方 昊 2273
183 蔡文馳 2273 185 尹松濤 2272 186 薛冠華 2271
187 唐吟嘯 2271 188 張家豪 2271 189 李必奇 2270
190 趙中暄 2269 191 紀 祥 2268 192 張 弛 2268
193 陳 揚 2267 194 曹又尹* 2266 195 張一鳴 2266
195 寇政巖 2266 197 潘亭宇 2265 198 胡 曉 2265
199 代智天 2264 200 劉 宇 2263 200 徐 進 2263
202 黃明宇 2262 203 陳必森 2262 204 杜宇峰* 2262
204 王裕子 2262 206 褚 飛 2260 207 儲可兒* 2260
208 金茜倩* 2260 209 董 明 2256 209 唐 奕* 2256
209 汪希如 2256 212 回敬辰 2254 213 吳 天 2253
214 陳一鳴* 2253 215 陳一純 2252 216 高 宇 2251
217 孫 遠 2251 218 李昊潼 2250 219 曾志豪 2250
219 王 爽* 2250 221 韓卓然 2250 222 黎春華* 2249
223 趙寶龍 2248 224 徐澤鑫 2248 225 彭小峰 2248
225 趙俊哲 2248 227 丁明君* 2248 228 張俊哲 2248
229 劉云程 2247 230 李雨昂 2247 231 黃春棋 2246
232 吳梓天 2244 233 呂立言 2244 234 喬 然 2243
235 韓 曄 2242 236 金禹丞 2242 237 唐嘉雯* 2242
238 周 逵 2240 239 沙星宇 2240 239 代耕宇 2240
239 陳浩東 2240 239 駱焯凡 2240 239 柳思佳* 2240
239 趙邦橋 2240 239 史 記 2240 239 張奕超 2240
239 金 珊* 2240 239 李澤豪 2240 239 趙 威 2240
239 陳 昊 2240 239 張子豪 2240 239 王 禎* 2240
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
239 呂 爍* 2240 239 陳奕琳* 2240 239 鄧歆懿* 2240
256 陳文政 2240 257 朱業(yè)明 2239 258 宋容慧* 2238
259 宋子睿 2238 259 曹 聰 2238 261 鄭子健 2237
261 吳依銘* 2237 263 高恬亮 2236 264 王祥云* 2235
265 薛宏哲 2235 266 王晨帆 2235 267 程 觀 2234
267 王 超 2234 269 孫鵬宇 2233 270 陳旭東 2232
271 黃嘉怡* 2232 272 侯靖哲 2232 273 劉慧玲* 2231
274 石豫來 2231 275 方若曦* 2231 276 吳振宇 2231
277 于富霖 2230 278 杭小童* 2229 279 鄭載想 2229
280 王澤宇 2228 281 祁立鶴 2228 281 葉 桂* 2228
283 趙毓彩 2227 284 董天怡* 2227 285 曾淵海 2227
286 董 堃 2226 287 張 蛟 2226 287 張 謙 2226
287 田瑞祺 2226 290 王竣嘯 2224 291 羅楚玥* 2224
292 趙奕斐* 2224 293 崔 寧* 2223 294 張家堯 2222
295 谷宛珊* 2221 296 王子昂 2221 297 秦佳林 2221
297 王碩00 2221 299 張?zhí)┴?2220 299 韓恩溢 2220
301 汪雨博* 2219 302 陳棟如 2218 303 王 群 2218
304 桑浩哲 2218 305 李鑫怡* 2217 306 于浩然 2216
307 成家業(yè) 2216 308 陳 磊 2214 309 孫冠群* 2214
309 胡子豪 2214 311 高若環(huán)* 2214 312 萬樂奇 2214
313 蔡文鑫 2213 313 張浩偉 2213 313 范蔚菁* 2213
316 許儉穎* 2212 317 潘昕瑋 2212 318 王昊天 2208
319 張馨月* 2208 320 陳佳明 2208 320 尹 渠* 2208
322 周昱杉* 2207 322 張 岐 2207 324 賈罡璐* 2206
325 季力立 2204 326 范炳旭 2202 327 陶 然* 2202
328 周玉川 2201 329 魯 佳* 2201 330 許嘉偉 2200
331 楊宗煜 2200 332 張佩佩* 2198 333 雷震坤 2198
334 張銘康 2197 335 梁雅娣* 2197 336 錢留儒 2196
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
337 趙一方* 2196 337 李萬鵬 2196 339 崔 超 2194
340 谷瑞澤 2193 341 王 雋 2192 341 張念祺 2192
343 王思尹* 2191 344 朱劍舜 2190 345 王嘉寶 2190
346 陳思源 2189 347 陳笑天 2188 347 張越然* 2188
347 王 偉 2188 347 王梓莘* 2188 351 元 杰* 2187
351 堯瀟童 2187 353 李 響 2186 353 楊 潛 2186
355 黃一鳴 2185 356 李 聰 2184 357 姚 征 2184
358 李澤銳 2184 359 潘 陽* 2184 360 張子涵* 2184
361 張 弢 2183 361 陳亞峰 2183 363 王音靈水 2183
364 楊文鎧 2182 365 李華嵩 2182 366 許斐然 2178
367 黃子萍* 2177 368 楊棋棋* 2176 369 石金昊 2176
370 李 昂 2176 371 趙貫汝* 2172 372 唐 盈* 2172
373 肖 威 2170 374 鄭 巖* 2166 375 李健宇 2165
376 徐 戈 2164 377 蔣佶豆 2162 378 喬詩堯* 2162
379 文兆儀* 2161 380 李修全 2158 381 陳 玄 2157
382 王倩鈺* 2156 383 潘偉健 2156 384 邊志文 2154
384 李瑩70* 2154 386 仇丹云* 2150 387 肖 琪 2136
388 楊 梓* 2134 389 張 祺 2132 389 朱峰毅 2132
391 王嘉琪* 2126 392 賈 倩* 2122 393 袁亭昱* 2120
394 毛昱衡* 2120 395 楊 爽* 2115 396 白豫林 2114
397 戰(zhàn) 鷹* 2113 398 郎 杰 2104 399 謝少博* 2102
400 袁衛(wèi)紅* 2092 401 李羿蓉* 2085 402 馬媛媛* 2083
403 張?zhí)旄? 2082 404 馮 昊 2076 405 王 磐* 2044
406 晏 寧 2041 407 王倪喬* 2039
—————————————————
未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:
孔 杰 2498 錢宇平 2483 沈果孫 2480 劉小光 2480
樸文垚 2479 劉 菁 2465 鄒俊杰 2465 華以剛 2455
馬曉春 2453 劉世振 2448 陶 忻 2444 丁 偉 2444
宋雪林 2444 王 輝 2443 黃德勛 2441 邵煒剛 2439
陳明川 2431 陳志剛 2430 張文東 2430 曹大元 2423
邵震中 2423 倪林強 2422 車澤武 2421 黃進先 2420
陳安齊 2415 岳 亮 2415 王煜輝 2412 徐榮新 2406
李 劼 2405 王汝南 2404 豐 云* 2401 林朝華 2401
林 鋒 2400 李豪杰 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
楊士海 2396 余 平 2396 王亦民 2395 王 誼 2390
程曉流 2388 朱松力 2388 孫 力 2387 阮云生 2386
梁偉棠 2382 趙 棟 2374 季榮強 2373 劉 力 2373
陳臨新 2366 李 鋼 2364 廖桂永 2363 李永剛 2363
許書祥 2361 謝裕國 2360 沈曼蓉* 2359 中辰光 2357
黃良玉 2357 曾炳權 2354 容堅行 2354 汪見虹 2353
王 元 2352 段 榮 2352 孫夢廈 2351 王幼俠 2351
洪 艷* 2351 羅建元 2349 金渭斌 2347 華學明* 2346
王洪軍 2346 施 敏 2344 吳 琪 2342 吳玉林 2338
魯 健 2337 徐 瑩* 2337 蔣 峰 2336 陳 瑞 2332
潘 峰 2330 龐 延 2330 龔世運 2327 謝 峰 2327
金生煜 2326 王 鷺 2326 王冠軍 2325 李豫川 2324
劉青琳 2323 黃忠英* 2320 高 峰 2320 朱寶訓 2320
莊玫繽* 2320 廖勇夫 2320 薛 磊 2319 于梅玲* 2319
楊嘯天 2318 閻 安 2317 朱 毅 2316 祝勵立 2316
鄭 弘 2316 梁志敏 2315 陸 軍 2314 張偉金 2313
陳潤韜 2313 吳肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕銘 2311
李 海 2310 李亞春 2310 曹恒廷 2306 杭天鵬 2305
趙守洵 2305 李 星 2304 郭北雅 2304 趙余宏 2303
單子騰 2303 馮 偉 2302 李君凱 2302 王海鈞 2301
吳道明 2297 朱菊菲* 2295 章文華 2294 楊 暉* 2292
姚小敏* 2292 唐 毅* 2291 張文耀 2291 邱繼紅 2289
張成華* 2289 李 軼 2289 陳兆峰 2288 羅德隆 2287
張 欣 2287 鄭 策 2286 李 魁 2285 盧天圣 2282
蔣辰中 2281 陳曉昕 2280 梅 艷* 2280 喻 平 2280
王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
張 蕾 2280 黃妙玲* 2279 丁 波 2279 史錦帛 2278
吳 麒 2278 李 亮 2276 涂 清 2276 寧 軍* 2275
何旭光 2274 簡 瑩* 2274 葛凡帆 2272 王業(yè)輝 2271
劉 波* 2270 周 波 2270 劉 濤* 2270 譚炎午 2268
王東亮 2267 吳 昊 2265 胡曉苓* 2261 李章元 2260
孟繁雄 2259 陳 佳 2259 劉 熙 2258 王一飛 2254
朱文馨* 2253 王迦楠 2252 張宏杰 2249 陳慧芳* 2247
張斐斐 2245 秦馳遠 2244 王 斌 2244 陳博雅 2243
吳 楷 2243 李晨碩* 2242 岳 嵩 2241 徐中華 2240
羅嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240 蘇 磊 2240
許 莽 2240 朱明晟 2240 吳凱軍 2240 劉鯤鵬 2240
杜岸樹 2240 張 啟 2240 郭田農 2240 張晏秋 2240
朱阿逸 2239 趙文東 2236 伍北軒 2235 吳俊豪 2235
荊 上 2235 陳倩薇* 2233 唐嘉隆 2232 李東方 2226
令狐嘉駿 2225 余曉丹* 2224 牛 歌 2223 莊 園 2222
尹 廓 2222 唐 兢 2221 孫啟睿 2221 謝 儻 2221
孫明杰 2219 周 旋* 2219 戴思遠 2218 田 舟 2216
魏 強 2216 郭天瑞 2215 王宏偉 2215 閔 娜* 2215
王若然 2215 楊 戎* 2214 蔣天棋 2214 陳 為 2214
王哲明 2213 錢春雷 2212 劉 帆 2212 趙興華 2211
于 飛 2208 白光源 2208 沈 靜* 2207 欒秋成 2206
張 超 2205 孫湛博 2205 王 昊 2205 杜 陽 2203
余晰蒙 2202 景 石 2202 沈學文 2202 王 凡 2202
丁 明 2201 許 鑫 2201 魏子翔 2200 胡 帥 2200
姜志強 2199 崔博東 2197 孟昭玉* 2197 許振宇 2196
黃 賁 2195 李源鯤* 2194 李勛政 2193 金 靖 2193
張瀚辰 2192 沈 穎* 2189 王 蕊* 2189 楊 碩 2187
王伯剛 2186 盧 笛 2185 王 驥 2184 張 森 2181
蘇琪偉* 2181 張 玟 2181 趙子驥 2180 韋明瑞 2179
李嘉麒 2179 陳德龍 2177 韓 鋼 2177 高又彤* 2175
胡子揚 2174 李天竹* 2174 汪 慧* 2173 殷 鑒 2172
韓 恂 2168 付斌芳* 2168 董亦沛 2167 孫 丹* 2165
袁 澤 2165 范希鈺 2165 騰 程 2165 王 程 2162
康 鵬 2161 劉元博 2160 田 野 2160 劉雅潔* 2158
劉 彤 2158 顧 平 2156 于 璇* 2153 李 凡 2153
蘇 蘇* 2150 李云生 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149
梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141 葉錦錦* 2139
曹宏宇 2138 徐金陽 2135 胡 磊 2130 張 瑞* 2121
李威翰 2119 耿文彬 2119 林雪芬* 2114 李瑩80* 2114
施 洲 2109 王鈞琦* 2106 朱仁坤 2102 鄭鴻逸* 2102
許 頓 2097 黃 佳* 2094 王志國 2094 劉禹欣* 2093
王香如* 2091 馬清清* 2090 李東陽 2088 黎 劍* 2073
袁一田* 2071 劉津銘 2069 陳 盈* 2062
(注:帶*者為女棋手)
拓展知識:
原創(chuàng)文章,作者:九賢生活小編,如若轉載,請注明出處:http://m.xiesong.cn/9693.html