前沿拓展:
請關(guān)注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關(guān)注。
對比機型:天語T2 | 酷派S688
最新價格:89元|89元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕類型:TFT | TFT
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 不支持或參數(shù)暫缺
輸入方式:T9傳統(tǒng)鍵盤 | 物理按鍵
觸摸屏:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
CPU頻率:312MHz | 不支持或參數(shù)暫缺
核數(shù):單核 | 單核
RAM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
ROM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | MicroSD卡
擴展容量:不支持或參數(shù)暫缺 | 最大支持8GB擴展
電池容量:800毫安 | 800毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
手機制式:雙卡 | 不支持或參數(shù)暫缺雙卡雙待:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
3G制式:電信2G(CDMA) | 不支持或參數(shù)暫缺
后置攝像頭:8萬 | 30萬
攝像頭類型:單攝像頭 | 單攝像頭
顏色:白色 黑色 紅色 金色 | 黑色 紅色 金色
手機尺寸:不支持或參數(shù)暫缺 | 123×51.2×13.2毫米
手機重量:不支持或參數(shù)暫缺 | 85g
外觀設(shè)計:直板 | 直板
SIM卡類型:SIM卡 | 不支持或參數(shù)暫缺
傳輸接口:不支持或參數(shù)暫缺 | Micro U**接口
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關(guān)注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
拓展知識:
前沿拓展:
請關(guān)注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關(guān)注。
對比機型:天語T2 | 酷派S688
最新價格:89元|89元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕類型:TFT | TFT
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 不支持或參數(shù)暫缺
輸入方式:T9傳統(tǒng)鍵盤 | 物理按鍵
觸摸屏:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
CPU頻率:312MHz | 不支持或參數(shù)暫缺
核數(shù):單核 | 單核
RAM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
ROM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | MicroSD卡
擴展容量:不支持或參數(shù)暫缺 | 最大支持8GB擴展
電池容量:800毫安 | 800毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
手機制式:雙卡 | 不支持或參數(shù)暫缺雙卡雙待:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
3G制式:電信2G(CDMA) | 不支持或參數(shù)暫缺
后置攝像頭:8萬 | 30萬
攝像頭類型:單攝像頭 | 單攝像頭
顏色:白色 黑色 紅色 金色 | 黑色 紅色 金色
手機尺寸:不支持或參數(shù)暫缺 | 123×51.2×13.2毫米
手機重量:不支持或參數(shù)暫缺 | 85g
外觀設(shè)計:直板 | 直板
SIM卡類型:SIM卡 | 不支持或參數(shù)暫缺
傳輸接口:不支持或參數(shù)暫缺 | Micro U**接口
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關(guān)注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
拓展知識:
前沿拓展:
請關(guān)注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關(guān)注。
對比機型:天語T2 | 酷派S688
最新價格:89元|89元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕類型:TFT | TFT
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 不支持或參數(shù)暫缺
輸入方式:T9傳統(tǒng)鍵盤 | 物理按鍵
觸摸屏:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
CPU頻率:312MHz | 不支持或參數(shù)暫缺
核數(shù):單核 | 單核
RAM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
ROM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | MicroSD卡
擴展容量:不支持或參數(shù)暫缺 | 最大支持8GB擴展
電池容量:800毫安 | 800毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
手機制式:雙卡 | 不支持或參數(shù)暫缺雙卡雙待:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
3G制式:電信2G(CDMA) | 不支持或參數(shù)暫缺
后置攝像頭:8萬 | 30萬
攝像頭類型:單攝像頭 | 單攝像頭
顏色:白色 黑色 紅色 金色 | 黑色 紅色 金色
手機尺寸:不支持或參數(shù)暫缺 | 123×51.2×13.2毫米
手機重量:不支持或參數(shù)暫缺 | 85g
外觀設(shè)計:直板 | 直板
SIM卡類型:SIM卡 | 不支持或參數(shù)暫缺
傳輸接口:不支持或參數(shù)暫缺 | Micro U**接口
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關(guān)注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
拓展知識:
前沿拓展:
請關(guān)注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關(guān)注。
對比機型:天語T2 | 酷派S688
最新價格:89元|89元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕類型:TFT | TFT
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 不支持或參數(shù)暫缺
輸入方式:T9傳統(tǒng)鍵盤 | 物理按鍵
觸摸屏:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持
CPU頻率:312MHz | 不支持或參數(shù)暫缺
核數(shù):單核 | 單核
RAM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
ROM容量:32MB | 不支持或參數(shù)暫缺
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | MicroSD卡
擴展容量:不支持或參數(shù)暫缺 | 最大支持8GB擴展
電池容量:800毫安 | 800毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
手機制式:雙卡 | 不支持或參數(shù)暫缺雙卡雙待:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
3G制式:電信2G(CDMA) | 不支持或參數(shù)暫缺
后置攝像頭:8萬 | 30萬
攝像頭類型:單攝像頭 | 單攝像頭
顏色:白色 黑色 紅色 金色 | 黑色 紅色 金色
手機尺寸:不支持或參數(shù)暫缺 | 123×51.2×13.2毫米
手機重量:不支持或參數(shù)暫缺 | 85g
外觀設(shè)計:直板 | 直板
SIM卡類型:SIM卡 | 不支持或參數(shù)暫缺
傳輸接口:不支持或參數(shù)暫缺 | Micro U**接口
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關(guān)注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
拓展知識:
原創(chuàng)文章,作者:九賢生活小編,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://m.xiesong.cn/74288.html